产品概述:超低阻值厚膜电阻阻值范围在10m ohm~1000m ohm,体积小,重量轻,适于作电流探测用,产品符合ROHS指令及无卤素要求
13312959360
产品参数 / Product Parameters
超低阻值厚膜片式固定电阻器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 零件号 | 尺寸大小 | 功率 | 精度 | 阻值 | T.C.R(ppm/℃) | 产品图 |
超低阻值厚膜片式固定电阻器 | RC02 | 0402 | 1/16W |
±1% ±2% ±3% ±5% |
0.01Ω~1Ω | ±500~±1500 |
![]() |
RS03 | 0603 | 1/10W | 0.020Ω~1Ω | ||||
RS05 | 0805 | 1/8W | 0.01Ω~1Ω | ||||
RS06 | 1206 | 1/4W | |||||
RS1210 | 1210 | 1/3W | |||||
RS10 | 2010 | 3/4W | |||||
RC12 | 2512 | 1W | |||||
低TCR超低阻值厚膜片式固定电阻器 | RL02 | 0402 | 1/16W;1/8W;1/6W |
±1% ±2% ±3% ±5% |
0.01Ω~1Ω | ±100~±1200 | |
RL03 | 0603 | 1/10W;1/5W | |||||
RL05 | 0805 | 1/8W;1/4W | |||||
RL06 | 1206 | 1/4W;1/2W | |||||
RL1210 | 1210 | 1/3W;1/2W;3/4W | |||||
RL10 | 2010 | 3/4W;1W | |||||
RL12 | 2512 | 1W;1.5W;2W | |||||
反面贴装超低阻值厚膜电阻 | RF02 | 0402 | 1/16W |
±1% ±2% ±3% ±5% |
0.01Ω~1Ω |
±75 ±100 ±200 ±300 ±400 ±500~±1500 |
|
RF03 | 0603 | 1/10W;1/5W | 0.020Ω~1Ω | ||||
RF05 | 0805 | 1/8W;1/4W | 0.010Ω~1Ω | ||||
RF06 | 1206 | 1/4W;1/2W | |||||
RF1210 | 1210 | 1/3W;1/2W | |||||
RF10 | 2010 | 3/4W;1W | |||||
RF12 | 2512 | 1W;1.5W |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended