产品参数 / Product Parameters
插件固态电容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 特征 | 类型 | 工作温度 | 额定电压范围(V) | 容量范围(uF) | 工作寿命 | 主要应用 | 产品图 |
E1 | 超低ESR | 径向 | -55℃~+105℃ | 2.5~25 | 10~3500 | 2000 | 计算机和外围设备,通信设备,快速充电领域 |
![]() |
E2 | 标准 | |||||||
E3 | 薄型 | |||||||
E4 | 125℃标准 | -55℃~+125℃ | ||||||
E5 | 长寿命 | -55℃~+105℃ | 5000 | |||||
H1 | 高电压&低ESR | 35~200 | 1.8~220 | 2000 | ||||
H2 | 标准 | |||||||
H3 | 高电压&低ESR | 10~220 | ||||||
H4 | 高电压&确保125℃ | -55℃~+125℃ | 35~200 | 1.8~220 | ||||
H5 | 高电压&长寿命 | -55℃~+105℃ | 35~200 | 1.8~220 | 5000 | |||
H6 | 高纹波电流&电压&低ESR | 10~50 | 15~1000 | 2000 | 汽车模块 |
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended