产品参数 / Product Parameters
| 大型品电解电容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 特征 | 类型 | 工作温度 | 额定电压范围(V) | 容量范围(uF) | 工作寿命 | 主要应用 | 产品图 |
| GT | 大容量85℃标准 | 螺栓式 | -40℃~+85℃ | 10~500 | 270~1000000 | 2000 | ups不间断电源,空调逆变压器 |
|
| GH | 大容量105℃标准 | -40℃~+105℃ | 10~450 | 220~680000 | 2000 | |||
| GR | 大容量105℃标准 | 3000 | ||||||
| GS | 大容量105℃标准 | 5000 | ||||||
新晨阳标准国际认证 / International certification
应用范围 / Range of application
相关产品 / Products Recommended